Avaliação Sobra Livre
Simule a operação de sobra livre — o montante é liberado e no vencimento paga-se montante + juros.
Parâmetros da Simulação
Resumo da Operação
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Montante | R$ 10.000,00 |
| Taxa | 13% a.m. |
| Dias | 2 |
| Data da Troca | 22/06/2026 |
| Vencimento | 22/06/2026 |
| Juros | R$ 87,00 |
| Total a Pagar (Vencimento) | R$ 10.087,00 |
Montante Liberado
R$ 10.000,00
Total de Juros
R$ 87,00
Total a Pagar
R$ 10.087,00
Composição