Avaliação de Cartão
Simule a antecipação de recebíveis de cartão de crédito e débito.
Parâmetros da Simulação
Simulação por Quantidade de Parcelas (clique numa linha para salvar a operação)
| Qtd. Parcelas | Vencimento | Valor Parcela (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 1x | 22/07/2026 | R$ 12.355,00 | |
| 2x | 22/08/2026 | R$ 13.048,00 | |
| 3x | 22/09/2026 | R$ 13.779,00 | |
| 4x | 22/10/2026 | R$ 14.548,00 | |
| 5x | 22/11/2026 | R$ 15.365,00 | |
| 6x | 22/12/2026 | R$ 16.224,00 | |
| 7x | 22/01/2027 | R$ 17.136,00 | |
| 8x | 22/02/2027 | R$ 18.096,00 | |
| 9x | 22/03/2027 | R$ 19.107,00 | |
| 10x | 22/04/2027 | R$ 20.180,00 | |
| 11x | 22/05/2027 | R$ 21.307,00 | |
| 12x | 22/06/2027 | R$ 22.500,00 | |
| 13x | 22/07/2027 | R$ 23.764,00 | |
| 14x | 22/08/2027 | R$ 25.088,00 | |
| 15x | 22/09/2027 | R$ 26.490,00 | |
| 16x | 22/10/2027 | R$ 27.984,00 | |
| 17x | 22/11/2027 | R$ 29.546,00 | |
| 18x | 22/12/2027 | R$ 31.194,00 | |
| 19x | 22/01/2028 | R$ 32.946,00 | |
| 20x | 22/02/2028 | R$ 34.800,00 | |
| 21x | 22/03/2028 | R$ 36.729,00 | |
| 22x | 22/04/2028 | R$ 38.786,00 | |
| 23x | 22/05/2028 | R$ 40.963,00 | |
| 24x | 22/06/2028 | R$ 43.272,00 |
Valor Líquido Liberado
R$ 10.000,00
Total de Juros/Taxas
R$ 2.355,20
Parcela (1x)
R$ 12.355,00
Composição